| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 11727 | 右旋(R) | BS 朝日151(放高清晰度电视时151,152,153合并为一个频道151 BS 朝日) | 开锁 |
2002-10-08 |
|||||
| BS 朝日152 | 开锁 | ||||||||
| BS 朝日153 | 开锁 | ||||||||
| 161 BS-i | 开锁 | ||||||||
| 11766 | 右旋(R) | 171 BS Japan | 开锁 | 2002-10-08 | |||||
| 191 WOWOW1 | ISDB | ||||||||
| 192 WOWOW2 | ISDB | ||||||||
| 193 WOWOW3 | ISDB | ||||||||
| 11968 | 右旋(R) | 141 BS NTV | 开锁 | 2002-10-08 | |||||
| 181 BS 富士 | 开锁 | ||||||||
| 11996 | 右旋(R) | 103 NHK Hi-Vision | 开锁 |
2002-10-08 |
|||||
| 101 NHK BS 1 | 开锁 | ||||||||
| 102 NHK BS 2 | 开锁 | ||||||||
| 200 Star Channel | ISDB |