| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3855 | 水平(H) | 2170 | 河南广播网 | 开锁 | C波束 | 2007-03-19 |
|||
| 3760 | 水平(H) | 27500 | ZEE 24 Taas | Conax | 3944 | 3945 | C波束 | 清玄 2008-07-18 |
|
| ?Sanskar | 开锁 | 3834 | 3835 | ||||||
| Sadhana | 开锁 | 4814 | 4815 | ||||||
| 法国时装频道 印度 | 开锁 | 3124 | 3125 | ||||||
| MH-1 Shardha | 开锁 | 4784 | 4785 | ||||||
| Chutti TV | 开锁 | 4574 | 4575 | ||||||
| Azad News | 开锁 | 4684 | 4685 | ||||||
| Sahara Mumbai | 开锁 | 4184 | 4195 | ||||||
| VOL | 开锁 | 5344 | 5345 | ||||||
| ZEE Telgu | Conax | 3854 | 3855 | ||||||
| ZEE Talkies | Conax | 3664 | 3665 | ||||||
| Lsai Uravi | 开锁 | 4584 | 4585 | ||||||
| ZEE Cinema | Conax | 3144 | 3145 | ||||||
| News Live | 开锁 | 4695 | 4694 | ||||||
| News 24 | 开锁 | 3354 | 3355 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 27500 | HBO | Conax | 5084 | 5085 | C波束 | 清玄 2008-07-18 |
|
| 9X News | Conax | 5154 | 5155 | ||||||
| ZEE Action | Conax | 3374 | 3375 | ||||||
| ZEE Punjabi | Conax | 4004 | 4005 | ||||||
| ZEE Premier | Conax | 3484 | 3485 | ||||||
| ZEE Studio | Conax | 3744 | 3745 | ||||||
| ZEE Classic | Conax | 5114 | 5115 | ||||||
| ZEE Music | 开锁 | 3214 | 3215 | ||||||
| TV-9 Kannada | 开锁 | 4704 | 4705 | ||||||
| NETV | 开锁 | 4734 | 4735 | ||||||
| Space TV | 开锁 | 5414 | 5415 | ||||||
| Udaya-2 | 开锁 | 5404 | 5405 | ||||||
| ZEE Marathi | Conax | 3194 | 3195 | ||||||
| Yes India | 开锁 | 2804 | 2805 | ||||||
| ZEE Next | Conax | 3524 | 3525 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | ZEE Gujarti | Conax | 3204 | 3205 | C波束 | 清玄 2008-07-18 |
|
| Cartoon Network | Conax | 3614 | 3615 | ||||||
| TV-9 | 开锁 | 3494 | 3495 | ||||||
| Jaya TV | 开锁 | 4934 | 4935 | ||||||
| ETC Punjabi | Conax | 3474 | 3475 | ||||||
| ZEE Kannada | Conax | 3034 | 3035 | ||||||
| Channel News | Conax | 6014 | 7015 | ||||||
| Sudarshan | Conax | 6034 | 6035 | ||||||
| TV5 | Conax | 6044 | 6045 | ||||||
| Jaya TV | 开锁 | 4454 | 4455 | ||||||
| MH-1 News | Conax | 6084 | 6085 | ||||||
| Shalon TV | Conax | 6094 | 6095 | ||||||
| ZEE Sports | Conax | 3634 | 3635 | ||||||
| Kiran TV | 开锁 | 4494 | 4495 | ||||||
| Yo Music | Conax | 6074 | 6075 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 22780 | 数据 | 数据 | C波束 | 2008-04-29 |
|||
| 3820 | 垂直(V) | 27500 | 信号测试 | 开锁 | 4004 | 4005 | C波束 | 清玄 2008-07-18 |
|
| 信号测试 | 开锁 | 4014 | 4015 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4044 | 4045 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4054 | 4055 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4024 | 4025 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4034 | 4035 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 4064 | 4065 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3964 | 3965 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3974 | 3975 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3984 | 3985 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 3994 | 3995 | ||||||
| 3900 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 |
|||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 |
|||
| 4107 | 垂直(V) | 11000 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2008-04-29 |
|||
| 4180 | 垂直(V) | 27500 | NDTV 24X7 | 开锁 | 4303 | 4305 | C波束 | 清玄 2008-07-18 |
|
| ZEE Jagran? | 开锁 | 4204 | 4205 | ||||||
| ZEE Kanada | 开锁 | 4224 | 4225 | ||||||
| DD NEWS | 开锁 | 4284 | 4285 | ||||||
| DD Sports | 开锁 | 4294 | 4295 | ||||||
| Udaya Movies | 开锁 | 4124 | 4125 | ||||||
| Gemini | 开锁 | 4314 | 4315 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 4244 | 4245 | ||||||
| Sun TV | 开锁 | 4254 | 4255 | ||||||
| Reality | 开锁 | 4264 | 4265 | ||||||
| 探索生活频道 | 开锁 | 4234 | 4235 | ||||||
| 测试 | 开锁 | 4274 | 4275 | ||||||
| 4155 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2006-11-06 |
|||
| 11727 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 东森亚洲卫视 | 爱迪德 2 | 4181 | 4182 | Ku波束 | 2008-08-01
|
| 中央电视台-国际频道 | 爱迪德 2 | 4191 | 4292 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | 爱迪德 2 | 4201 | 4202 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 4211 | 4212 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 香港 | 爱迪德 2 | 4271 | 4272 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | 爱迪德 2 | 4281 | 4282 | ||||||
| 英国广播公司日本频道 | 爱迪德 2 | 4291 | 4292 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 4301 | 4302 | ||||||
| 花花公子 | 爱迪德 2 | 4331 | 4332 | ||||||
| 快乐时光台 | 爱迪德 2 | 4991 | 4992 | ||||||
| 11804 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 3061 | 3062 | Ku波束 | 延吉星友 2008-05-06 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 3121 | 3122 | ||||||
| 南方卫视 | 爱迪德 2 | 3131 | 3132 | ||||||
| 星空卫视 香港/新加坡 | 爱迪德 2 | 3151 | 3152 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 爱迪德 2 | 3161 | 3162 | ||||||
| 东风亚洲台 | 爱迪德 2 | 3221 | 3222 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 3231 | 3232 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 3241 | 3242 | ||||||
| 上海东方卫视 | 爱迪德 2 | 3261 | 3262 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 3271 | 3272 | ||||||
| 11881 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 2021 | 80 | Ku波束 | 舒城笨笨 2008-08-08 |
| 澳亚卫视 | 爱迪德 2 | 2031 | 2032 | ||||||
| 北京卫视 | 爱迪德 2 | 2041 | 2042 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 2081 | 2082 | ||||||
| 广东珠江电视台 | 爱迪德 2 | 2091 | 2092 | ||||||
| 广东卫视 | 爱迪德 2 | 2101 | 2102 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 2111 | 2112 | ||||||
| 高清翡翠台 | 爱迪德 2 | 2141 | 2142 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 2261 | 2262 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 爱迪德 2 | 2441 | 2442 | ||||||
| 11958 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 天浪资讯台 | 爱迪德 2 | 1011 | 1012 | Ku波束 | 2008-08-08 |
| 法国时尚电视 | 爱迪德 2 | 1171 | 1172 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 1311 | 1312 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 1321 | 1322 | ||||||
| TVB J2 | 爱迪德 2 | 1361 | 1362 | ||||||
| GORLTV-1 | 爱迪德 2 | 1371 | 1372 | ||||||
| GORLTV-2 | 爱迪德 2 | 1381 | 1383 | ||||||
| 球王台 | 爱迪德 2 | 1391 | 1392 | ||||||
| 球迷台 | 爱迪德 2 | 1401 | 1402 | ||||||
| 12458 | 水平(H) | 23155 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2006-02-22 |
|||
| 12639 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 |
2006-11-06 |
|||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 法国时装 2006-12-27 |
|||
| 12368 | 垂直(V) | 21000 | AOT 1 | 锁码 | 中国波束 | 法国时装 2007-01-22 |
|||
| AOT 2 | 锁码 | ||||||||
| AOT 3 | 锁码 | ||||||||
| 12430 | 垂直(V) | 20000 | 3/4 | NTV | 爱迪德 2 | 澳洲新西兰大波束 | 法国时装 2007-12-18 |
||
| RTR PLANETA | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Plus | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTVI | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific3(CTN) | 爱迪德 2 | ||||||||
| 华藏卫星电视台 | 开锁 | 43 | 44 | ||||||
| ORT CHANNEL | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Network | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe-2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific1(HTV7) | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific2(VTV3/VTV4) | 爱迪德 2 | ||||||||
| 大爱二台 | 开锁 | ||||||||