| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3629 | 水平(H) | 1489 | 3/4 | Filmy | DVB-S2 MPEG-4 开锁 | 49 | 52 | C波束 | DX Bozóth 2011-01-05 |
| 3648 | 水平(H) | 6500 | 1/2 | 数据 | DVB-S2 | ? | ? | C波束 | DX Bozóth 2011-01-12 |
| 3655 | 水平(H) | 3214 | 2/3 | Image Channel | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | DX Bozóth 2009-06-09 |
| 3680 | 水平(H) | 27500 | 5/6 | 英国广播公司生活频道 | PowerVu | 111 | 1111 | C波束 | 安义谢海林2011-03-03 |
| 英国广播公司知识频道 | PowerVu | 112 | 1121 | ||||||
| Cbeebies | PowerVu | 113 | 1133 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | PowerVu | 110 | 104 | ||||||
| 英国广播公司娱乐频道印度 | PowerVu | 114 | 1141 | ||||||
| DIVA Universal PAL | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| DIVA Universal NTSC | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | 7860 | |||||||
| KidsCo PAL | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo NTSC | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 5/6 | 宣传频道 | 开锁 | 7860 | C波束 | I Perera 2011-03-03 |
|
| DIVA Universal NTSC | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| DIVA Universal PAL | PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| KidsCo PAL | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo NTSC | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| SyFy PAL | PowerVu | 514 | 670 | ||||||
| UC PAL | PowerVu | 520 | 730 | ||||||
| E! Asia & Pacific | PowerVu | 1010 | 2101 | ||||||
| The Style Network Emea | PowerVu | 1009 | 2091 | ||||||
| SyFy NTSC | PowerVu | 515 | 680 | ||||||
| UC NTSC | PowerVu | 521 | 740 | ||||||
| Universal Channel Asia | PowerVu | 1210 | 1220 | ||||||
| Sci Fi Asia | PowerVu | 1410 | 1420 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | 2/3 | Mega Cosmos | 爱迪德 2 | 512 | 640 | C波束 | I Perera 2010-07-27 |
| Alpha Australia | 爱迪德 2 | 513 | 641 | ||||||
| Alter Globe | 爱迪德 2 | 514 | 642 | ||||||
| Star International | 爱迪德 2 | 515 | 643 | ||||||
| Mad World | 爱迪德 2 | 516 | 644 | ||||||
| Dubai Sports Channel | 开锁 | 517 | 645 | ||||||
| Dubai TV | 开锁 | 518 | 646 | ||||||
| SAMA Dubai | 开锁 | 519 | 647 | ||||||
| AI Jadeed | 爱迪德 2 | 520 | 648 | ||||||
| ESC1 | 爱迪德 2 | 521 | 649 | ||||||
| Nile Drama | 爱迪德 2 | 522 | 650 | ||||||
| Aghapy TV | 开锁 | 523 | 651 | ||||||
| Nile Live | 爱迪德 2 | 524 | 652 | ||||||
| Samanyolu TV Avrupa | 开锁 | 525 | 653 | ||||||
| RIK Sat | 爱迪德 2 | 526 | 654 | ||||||
| 3787 | 水平(H) | 4600 | 2/3 | ETV? | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | ? 2007-09-18 |
| 3793 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Diganta TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I Perera 2011-03-27 |
| 3800 | 水平(H) | 4330 | 3/4 | Maasranga | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 大西瓜 2010-10-11 |
| 3810 | 水平(H) | 12574 | 5/6 | DIVA Universal NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 2760 | 2720 | C波束 | I Perera 2011-03-03 |
| DIVA Universal PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 2860 | 2820 | ||||||
| KidsCo PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| KidsCo NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| SyFy PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 514 | 670 | ||||||
| UC PAL | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 520 | 730 | ||||||
| E! Asia & Pacific | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 1010 | 2101 | ||||||
| The Style Network Emea | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 1009 | 2091 | ||||||
| SyFy NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 515 | 680 | ||||||
| UC NTSC | DVB-S2-8PSK MPEG-4 PowerVu | 521 | 740 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Liverpool FC TV | BISS | 2001 | 3001 | C波束 | 2011-03-03 |
| BabyFirst TV | 法国电信 | 2002 | 3002 | ||||||
| Bollywood TV | MPEG-4 法国电信 | 2005 | 3005 | ||||||
| My TV | 开锁 | 2006 | 3006 | ||||||
| Democratic Voice of Burma | 开锁 | 2008 | 3008 | ||||||
| ERT World | 开锁 | 2024 | 2034 | ||||||
| 传送 | BISS | 2010 | 3010 | ||||||
| CDBS | 开锁 | 2030 | 3030 | ||||||
| CTV Europe | 开锁 | 2034 | 3034 | ||||||
| WORLD TV | 开锁 | 2007 | 3007 | ||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 5/6 | Playhouse Disney 亚洲(NTSC制式) | PowerVu | 2160 | 2120 | C波束 | E Diestro 2009-07-16 |
| 迪斯尼动画频道亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2660 | 2620 | ||||||
| 2622泰国 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | 2360 | 2320韩国 | ||||||
| 2322菲律宾 | |||||||||
| Playhouse Disney 亚洲(PAL制式) | PowerVu | 2460 | 2420 | ||||||
| 2422泰国 | |||||||||
| 2426越南 | |||||||||
| 迪斯尼动画频道 印度 | PowerVu | 2260 | 2220 | ||||||
| 迪斯尼动画频道香港 | PowerVu | 2760 | 2720 | ||||||
| Toon 印度 | PowerVu | 2560 | 2520 | ||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 5/6 | 索尼动作影视娱乐频道 台湾 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | 2009-03-13 |
| AXN Rest of ASIA | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 菲律宾 | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 南亚 | PowerVu | 1460 | 1422 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 东亚 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| 索尼Animax动画频道马来西亚 | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | 710 | 700 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | 810 | 802 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | 910 | 902 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 南亚 | PowerVu | 1110 | 1102 | ||||||
| AXN Beyond | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道 巴基斯坦 | PowerVu | 1310 | 1300 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | ? | ? | C波束 | E Diestro 2010-09-15 |
||
| Digicipher2 | ? | ? | |||||||
| 家庭影院马来西亚频道(HBO) | Digicipher2 | ? | ? | ||||||
| Cinemax马来西亚频道 | Digicipher2 | ? | ? | ||||||
| HBO signature | Digicipher2 | ? | ? | ||||||
| HBO Family Asia | Digicipher2 | ? | ? | ||||||
| HBO Hits | Digicipher2 | ? | ? | ||||||
| 3985 | 水平(H) | 3700 | 3/4 | ATN Bangla | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I Perera 2010-03-29 |
| 3998 | 水平(H) | 3200 | 3/4 | ATN News | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | I Perera 2010-06-14 |
| 4004 | 水平(H) | 4324 | 3/4 | Mohona TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | J Horváth 2009-08-06 |
| 4009 | 水平(H) | 4290 | 3/4 | Boishakhi TV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2009-02-13 |
| 4016 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Desh TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | Maurizio 2009-07-28 |
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I?? | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | DX Bozóth 2009-11-24 |
| 4041 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | CSB 新闻 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | ? 2007-02-28 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2005-12-31 |
| 4056 | 水平(H) | 3212 | 3/4 | Kantipur(泰国) | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 郴州老泉 2006-05-18 |
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 4070 | 水平(H) | 13020 | 1/2 | BBC(东亚) | 开锁 | ? | 6632 | C波束 | 任县宋计军2010-06-22 |
| BBC(南亚) | 开锁 | ? | 6642 | ||||||
| BBC(欧洲) | 开锁 | ? | 6662 | ||||||
| BBC(中东) | 开锁 | ? | 6672 | ||||||
| BBC(新闻) | 开锁 | ? | 6692 | ||||||
| BBC(阿拉伯) | 开锁 | ? | 6752 | ||||||
| BBC(阿塞拜疆) | 开锁 | ? | 6822 | ||||||
| BBC(孟加拉) | 开锁 | ? | 6832 | ||||||
| BBC(缅甸语) | 开锁 | ? | 6852 | ||||||
| BBC(达利) | 开锁 | ? | 6872 | ||||||
| BBC(波斯) | 开锁 | ? | 6882 | ||||||
| BBC(印地语) | 开锁 | ? | 6922 | ||||||
| BBC(印度尼西亚) | 开锁 | ? | 6932 | ||||||
| BBC(吉尔吉斯) | 开锁 | ? | 6952 | ||||||
| BBC(中国) | 开锁 | ? | 6972 | ||||||
| BBC(普什图) | 开锁 | ? | 7012 | ||||||
| BBC(俄罗斯中亚) | 开锁 | ? | 7062 | ||||||
| BBC(俄罗斯) | 开锁 | ? | 7072 | ||||||
| BBC(塔吉克) | 开锁 | ? | 7202 | ||||||
| BBC(土耳其) | 开锁 | ? | 7222 | ||||||
| BBC(乌尔都) | 开锁 | ? | 7262 | ||||||
| BBC(乌兹别克) | 开锁 | ? | 7272 | ||||||
| BBC(越南) | 开锁 | ? | 7282 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7362 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7372 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7382 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7392 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7402 | ||||||
| (传送) | ? | ? | 7412 | ||||||
| 英国广播公司(传送) | 开锁 | 5031 | 5032 | ||||||
| 4085 | 水平(H) | 2530 | 3/4 | Tara Newz | 开锁 | 515 | 256 | C波束 | 晋州老周?2010-08-23 |
| 4105 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | MNC | 开锁 | 4368 | 4625 | C波束 | 2008-04-29 |
| 4113 | 水平(H) | 3696 | 3/4 | Independent TV | 开锁 | 201 | 101 | C波束 | liuyanting 2011-03-19 |
| 4119 | 水平(H) | 3761 | 3/4 | SOMOY TV | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 2010-10-12 |
| 4145 | 水平(H) | 3600 | 3/4 | Islamic TV | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | 为天骚 2010-06-22 |
| 4163 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | Diganta TV | 开锁 | 101 | 102 | C波束 | I Perera 2011-03-27 |
| 4173 | 水平(H) | 7400 | 3/4 | RTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装 2007-04-29 |
| NTV | 开锁 | 309 | 260 | ||||||
| 3705 | 垂直(V) | 6666 | 2/3 | GMA Pinoy TV 中东 | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 810 | 800 | C波束 | 法国时装 2011-01-12 |
| GMA Life TV | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 308 | 256 | ||||||
| GMA Pinoy TV Europe | DVB-S2-8PSK MPEG-2 PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| 3714 | 垂直(V) | 4800 | 3/4 | Pinoy Extreme | Conax | 512 | 651 | C波束 | ? 2009-03-13 |
| Music & Laughter | Conax | 513 | 654 | ||||||
| 3933 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | National TV | 开锁 | 301 | 201 | C波束 | 2011-03-29 |
| 3956 | 垂直(V) | 2340 | 3/4 | ABC TV | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 2010-03-26 |
| 3993 | 垂直(V) | 1482 | 3/4 | NBEX Mountain TV | MPEG-4 开锁 | 101 | 256 | C波束 | E Diestro 2010-10-27 |
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | 1/2 | MNBC ONE | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | 2010-09-21 |
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道(16:30-17:20) | 传送 | 308 | 256 | Ku波束 | 秦安 2009-01-06 |
|
| 12433 | 水平(H) | 10000 | 3/4 | 中央电视台体育频道 | 数据 | ? | ? | Ku波束 | 任县宋记军 2009-06-19 星线空间数字互动娱乐平台 |
| 欧洲足球 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 北京电视台-6 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 劲爆体育 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 中央电视台综艺频道 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 中央电视台综合频道 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 动作电影 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 湖南卫视 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 山东体育 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 福建东南卫视 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 广东体育 | 数据 | ? | ? | ||||||
| 12415 | 垂直(V) | 45000 | 5/6 | 户外高清频道(Outdoor HD) | CBS2/MPEG4 | ? | Ku波束 | 安装电话:13712558798 专用机接收 |
|
| 博斯高清 | CBS2/MPEG4 | ? | |||||||
| 台视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 华视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 民视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 人间卫视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 大爱一台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| Baby First | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森幼幼 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 迪士尼动画频道 台湾 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 亚洲旅游卫视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 美食星球 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 知识频道 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 国兴卫视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| JET综合 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中天综合台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 亚洲综合台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森综合台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 无线卫星欢乐台(TVBS-G) | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东风卫视 台湾 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 年代MUCH | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 三立台湾台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中天娱乐台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 高点综合 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 超视 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 三立国际 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中天亚洲 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 远富综合台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中华卫视神州台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 非凡新闻台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森财经新闻 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12537 | 垂直(V) | 45000 | 3/4 | 华人商业台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | Ku波束 | 安装电话:13712558798
专用机接收 |
| 台湾综合台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 英国广播公司亚洲频道 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| ?寰宇新闻 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| ?寰宇新闻2台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森新闻 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 中天新闻 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 民视新闻 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 三立新闻台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 年代新闻 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森戏剧 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 时代戏剧 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 星光偶像 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 亚洲电影 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森电影 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 好莱坞电影台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 东森洋片 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 米高梅电影台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯运动 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯网球 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯足球 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯魅力 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯高球一台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 博斯高球二台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| ESPN体育台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 卫视体育台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| MTV音乐台 台湾 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 松视1台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 松视2台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 松视3台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 松视4台 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 松视高清频道 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| HOT | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 玩家频道 | CBS2/MPEG4 | ? | ? | ||||||
| 华人宣传频道 | CBS2/MPEG4 | ||||||||
| 12696 | 垂直(V) | 4340 | 财富天下 | 传送 | Ku波束 | 小脚丫 2010-02-22 |
|||